春季賞花地圖(3~5月)
更新:2025-07-21
640
景點介紹
春季賞花(3~5月)
| 花種 | 開花月份 | 行政區 | 地名 | Google Map | 簡述 |
| 白色九重葛 | 12~3月 | 中西區 | 餐桌上的鹿早 | google map | 由兩層樓老宅改造的生活食器小店外,白色九重葛與復古店面相映成趣,是熱門拍照地點。 |
| 紫牡丹 杜鵑 山櫻 梅花 | 1~4月 | 楠西區 | 梅嶺風景區梅峰古道 | google map | 高海拔地區可見櫻花綻放,與梅花交織成粉白景致,是健行與賞花的熱門路線。 |
| 八重櫻 富士櫻 河津櫻 | 1~4月 | 山上區 | 山上花園水道博物館 | google map | 園區內植有多種櫻花樹,春季開花時搭配歷史建築與整齊園林規劃,呈現古典與日式風情交錯的賞花體驗。 |
| 南洋櫻 | 2~3月 | 官田區 | 烏山頭水庫香榭大道 | google map | 香榭大道兩旁粉紫花朵於初春盛開,搭配筆直道路與水庫景觀,景色猶如異國花道。 |
| 麝香木 | 2~3月 | 南化區 | 南化麝香木園區 | google map | 位於南化區南174-2鄉道的紫色麝香木於山區綻放,環境幽靜,宛如夢幻山林秘境。 |
| 蜀葵花 | 2~4月 | 學甲區 | 學甲光華社區 | google map | 五顏六色蜀葵花綻放,還有蜀葵花迷宮與多種花卉,適合拍照打卡。 |
| 苦楝花 | 3~4月 | 中西區 | 烏邦圖書店 | google map | 白色玻璃屋前的苦楝花樹綻放,浪漫又日系。 |
| 苦楝花 | 3~4月 | 後壁區 | 苦楝花小島 | google map | 小島上的苦楝花盛開,滿樹淡紫小花瀰漫著淡淡清香,與周圍湖水倒影相映成趣。 |
| 苦楝花 | 3~4月 | 東區 | 知事官邸 | google map | 融合浪漫的紫花、療癒淡香與古蹟建築,是台南春日不可錯過的隱藏版景點。 |
| 苦楝花 | 3~4月 | 安平區 | 漁光橋 | google map | 漁光橋周邊的苦楝樹盛開,形成一片潔白的花海,吸引眾多遊客前來觀賞。 |
| 紫花錫葉藤 | 3~4月 | 北區 | 貴一郎燒肉 | google map | 店門前紫花錫葉藤盛開,色彩繽紛吸睛。 |
| 紫花錫葉藤 | 3~4月 | 玉井區 | 雙秀園園藝餐廳 | google map | 園區內種植大片紫花錫葉藤,每年春天盛開成紫色瀑布狀花牆,是賞花與拍照的熱門景點。 |
| 花旗木 | 3~4月 | 南化區 | 玉山寶光聖堂 | google map | 宗教聖地前盛開的花旗木,如粉色櫻花般美麗,適合春日賞花祈福。 |
| 花旗木 | 3~4月 | 玉井區 | 玥園思親步道 | google map | 隱匿於藍鳥山下,是一處結合自然景觀與人文情感的賞花秘境,也規劃藍鳥山一日遊行程。 |
| 花旗木 | 3~4月 | 仁德區 | 仁德仁愛公園滯洪池 | google map | 環繞滯洪池步道兩旁花旗木形成一圈粉紅花環,搭配水面倒影如夢似幻。 |
| 花旗木 向日葵 波斯菊 | 3~4月 | 西港區 | 西港金砂花旗木步道 | google map | 西港每年舉辦花海節,位於西港區南45-1鄉道的花旗木步道,大片向日葵與百花齊放,田野小路旁花旗木盛開成排,適合散步拍照,景色迷人。 |
| 洋紅花風鈴木 | 3~4月 | 北區 | 大光國小公車站 | google map | 於候車亭兩側的洋紅風鈴木盛開,形成粉嫩花海,讓等車的時光也充滿詩意。 |
| 洋紅花風鈴木 黃花風鈴木 | 3~4月 | 南區 | 體育公園竹溪健康廣場 | google map | 竹溪穿越公園,搭配盛開的黃花風鈴木與洋紅風鈴木,形成如畫的景色。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 中西區 | 赤崁東街黃花風鈴木花海隧道 | google map | 赤崁東街上盛開的黃花風鈴木,色彩明亮充滿春日氛圍。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 新市區 | 南科黃花風鈴木大道 | google map | 南部科學園區有超過2000多棵的黃花風鈴木,金黃色花海如同春季地毯。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 東區 | 林森路三角公園 | google map | 在繁忙的市區中,卻擁有寧靜的環境,是放鬆心情的好去處。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 東區 | 成大商圈 | google map | 金黃花海為城市增添一抹亮麗的色彩,無論是賞花還是攝影,都能帶給您難忘的體驗。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 北區 | 成大醫院成杏校區 | google map | 校區周邊的黃花風鈴木盛開,形成金黃花海,為校園增添一抹亮麗的色彩。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 新營區 | 新營長勝營區旁的鐵支路步道 | google map | 鐵支路步道兩旁黃花風鈴木齊放,鮮黃花海鋪滿整條步道,宛如金色隧道,極具視覺震撼力。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 東山區 | 聖賢堤防風鈴木 | google map | 漫步於這條約600公尺長的黃花風鈴木花道,彷彿置身於金黃的童話世界。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 官田區 | 官田遊客中心 | google map | 遊客中心腹地寬廣,花樹排成列,在藍天綠地襯托下,畫面極為夢幻。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 東區 | 崇學國民小學 | google map | 學校周邊的黃花風鈴木盛開,形成金黃花海,吸引眾多遊客前來賞花。 |
| 黃花風鈴木 | 3~4月 | 佳里區 | 佳里運動公園 | google map | 自行車道旁種植了整排黃花風鈴木,花況集中,適合悠閒漫步或騎行。 |
| 黃花風鈴木 苦楝 | 3~4月 | 安平區 | 億載金城 | google map | 搭配古蹟賞花,充滿歷史氛圍。 |
| 黃花風鈴木 木棉花 火焰木 | 3~4月 | 新化區 | 虎頭埤風景區 | google map | 不僅是賞花的好地方,也是體驗臺南在地文化和自然美景的絕佳選擇。 |
| 黃花風鈴木 木棉花 苦楝 羊蹄甲 | 3~4月 | 東區 | 巴克禮紀念公園 | google map | 黃花風鈴木盛開時,整片金黃燦爛,吸引大量遊客拍照。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 歸仁區 | 歸仁高鐵木棉道 | google map | 春季木棉花盛開時,花朵與高鐵背景構成現代與自然的美麗交融。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 佳里區 | 蕭壠文化園區 | google map | 園區內綠地與藝術裝置搭配盛開的木棉花,增添藝術與自然融合的美感。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 白河區 | 白河林初埤木棉花道 | google map | 白河區林初埤木棉花道長達數公里,是臺南著名的賞花景點。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 鹽水區 | 鹽水詩路 | google map | 清幽的田園風光搭配充滿文學氣息的造景,如同一條美麗的詩人步道。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 新市區 | 崙頂木棉花道 | google map | 春日木棉花怒放,橙紅艷麗,搭配旁邊農景色,光影變化豐富。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 將軍區 | 苓子寮木棉花道 | google map | 最多最密集的木棉花道。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 新營區 | 新營區172縣道 | google map | 約400棵木棉樹花況集中,適合喜歡置身火紅花海的遊客。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 佳里區 | 南41區道-木棉花道 | google map | 這條道路位於鄉村地區,適合慢慢駐足,享受鄉村的寧靜與美景。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 將軍區 | 南21線-漚汪木棉花道 | google map | 長達約1.8公里的道路兩旁,盛開著火紅的木棉花,猶如燃燒的花海,吸引著攝影愛好者和遊客前來朝聖。 |
| 木棉花 | 3~4月 | 將軍區 | 南20線-將軍區木棉花道 | google map | 沿途可欣賞到廣闊的田園景色,綠意盎然的稻田與盛開的木棉花交織成美麗的畫面。 |
| 石斛蘭 | 4~5月 | 白河區 | 白河區洪氏溪洲部落 | google map | 如粉紅瀑布般的蘭花盛景,是一處隱藏版秘境。 |
| 油桐花 | 4~5月 | 楠西區 | 楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區 | google map | 山林間油桐花開,如白雪灑落山谷,有「五月雪」之稱,搭配梅嶺步道,適合健行賞花。 |
| 羊蹄甲 | 3~5月 | 新市區 | 南科堤塘湖 | google map | 粉嫩花瓣沿著湖畔道路綻放,搭配堤塘湖的靜謐水景,是春季拍照與散步的熱門秘境。 |
| 羊蹄甲 | 3~5月 | 安平區 | 漁光公園 | google map | 公園內成片成林的粉紅花海,浪漫氛圍濃厚。 |
| 羊蹄甲 阿勃勒 | 3~6月 | 北區 | 臺南公園 | google map | 轉運站周邊盛開的花朵為都市增添春意,充滿熱帶風情,適合悠閒散步賞花。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 仁德區 | 奇美博物館園區 | google map | 廣闊的草坪與人工湖泊倒映著藍天與金黃花影,欣賞壯麗的歐式建築與阿勃勒花海交織的獨特氛圍。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 白河區 | 詔安厝阿勃勒大道 | google map | 賞花之餘,順道欣賞蓮花的美景,享受一日的悠閒時光。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 白河區 | 大山宮(山子腳) | google map | 這裡最迷人的畫面是百年阿勃勒樹,就矗立在典雅的竹管老厝旁,猶如走入一幅懷舊鄉村詩畫。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 學甲區 | 老塘湖藝術村 | google map | 紅磚古城搭配阿勃勒營造出一種宛如時光倒流、金色幻境的氛圍。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 中西區 | 永華市政中心 | google map | 阿勃勒盛開,路段兩側形成花道美景。 |
| 阿勃勒 | 4~6月 | 中西區 | 臺南大學校園 | google map | 每年5月舉辦「阿勃勒節」,期間會舉辦各項藝文活動。 |
| 鳳凰花 | 5~7月 | 永康區 | 臺南市立圖書館新總館外圍 | google map | 圖書館外有大片鳳凰花樹,盛開時如火焰般絢麗。 |
| 鳳凰花 | 5~7月 | 市安 | 安平運河周邊 | google map | 運河兩岸的鳳凰花盛開,猶如一條火紅的彩帶,吸引眾多遊客前來賞花。 |
| 鳳凰花 | 5~7月 | 後壁區 | 上茄苳鐵道鳳凰花 | google map | 紅橘色花海如火焰般鋪滿鐵道兩側,與老車站的復古氛圍完美融合,形成極具懷舊感的夏日風景線。 |
| 鳳凰花 | 5~7月 | 左鎮區 | 左鎮青瓜寮林家古厝 | google map | 接近四層樓高的老鳳凰木,是青瓜寮月世界裡的高聳焦點,為荒涼大地注入濃烈懷舊氛圍。 |
| 大花紫薇 | 5~7月 | 歸仁區 | 大昌橋河堤 | google map | 步道途中有紫薇與鳳凰花點綴,可結合環狀路線健行。 |
景點資訊
地址 臺南市西港區金砂里
分類 賞花




